ACRLive — Public Reference Surface
This page records market system state without instruction or interpretation.
Values reflect structural conditions, not price direction.
No actions are implied.
Silence measures how long the system has moved without providing narrative justification.
System state recorded.
Conditions observed.
SPA reflects accumulated structural pressure, independent of price direction.
As-of 2026-02-25 • Updated 2026-02-26T23:33:59Z
Silence
11
Below threshold • 11/100
Silence not dominant.
Posture
1/5
Regime: TRANSITION
Silence persists while structural movement occurs without narrative justification.
System record
| Date |
Regime |
SPA |
Silence |
Permission |
Fatigue |
Nodes |
| 2026-02-25 | TRANSITION | 59 | 11 | 45 | 70 | 1 |
| 2026-02-24 | NEUTRAL | 32 | 13 | 45 | 66 | 0 |
| 2026-02-23 | NEUTRAL | 28 | 17 | 50 | 65 | 0 |
| 2026-02-20 | NEUTRAL | 23 | 15 | 55 | 64 | 0 |
| 2026-02-19 | NEUTRAL | 23 | 12 | 55 | 65 | 0 |
| 2026-02-18 | NEUTRAL | 24 | 8 | 55 | 66 | 0 |
| 2026-02-17 | NEUTRAL | 25 | 5 | 58 | 67 | 1 |
| 2026-02-13 | NEUTRAL | 25 | 3 | 58 | 68 | 1 |
| 2026-02-12 | NEUTRAL | 29 | 4 | 56 | 69 | 0 |
| 2026-02-11 | NEUTRAL | 34 | 5 | 51 | 70 | 0 |
| 2026-02-10 | NEUTRAL | 34 | 3 | 53 | 71 | 1 |
| 2026-02-09 | NEUTRAL | 37 | 3 | 54 | 73 | 1 |
| 2026-02-06 | NEUTRAL | 43 | 4 | 55 | 74 | 2 |
| 2026-02-05 | NEUTRAL | 34 | 2 | 58 | 75 | 2 |
| 2026-02-04 | NEUTRAL | 45 | 2 | 50 | 79 | 1 |
| 2026-02-03 | NEUTRAL | 55 | 3 | 43 | 81 | 1 |
| 2026-02-02 | STRESS | 72 | 3 | 39 | 83 | 1 |
| 2026-01-30 | STRESS | 78 | 3 | 38 | 82 | 2 |
| 2026-01-29 | STRESS | 85 | 4 | 34 | 78 | 1 |
| 2026-01-28 | STRESS | 77 | 5 | 37 | 72 | 1 |
| 2026-01-27 | TRANSITION | 58 | 7 | 42 | 70 | 1 |
| 2026-01-26 | NEUTRAL | 26 | 9 | 43 | 65 | 0 |
| 2026-01-23 | NEUTRAL | 25 | 11 | 46 | 65 | 0 |
| 2026-01-22 | NEUTRAL | 25 | 13 | 52 | 65 | 0 |
| 2026-01-21 | NEUTRAL | 25 | 17 | 59 | 65 | 1 |
| 2026-01-20 | NEUTRAL | 22 | 14 | 64 | 65 | 1 |
| 2026-01-16 | NEUTRAL | 25 | 12 | 64 | 66 | 0 |
| 2026-01-15 | NEUTRAL | 26 | 9 | 64 | 67 | 1 |
| 2026-01-14 | NEUTRAL | 27 | 6 | 63 | 68 | 1 |
| 2026-01-13 | NEUTRAL | 30 | 8 | 56 | 69 | 0 |
| 2026-01-12 | NEUTRAL | 34 | 6 | 53 | 70 | 0 |
| 2026-01-09 | NEUTRAL | 34 | 4 | 55 | 71 | 0 |
| 2026-01-08 | NEUTRAL | 36 | 2 | 59 | 73 | 0 |
| 2026-01-07 | NEUTRAL | 37 | 2 | 59 | 74 | 0 |
| 2026-01-06 | NEUTRAL | 41 | 2 | 60 | 77 | 0 |
| 2026-01-05 | NEUTRAL | 46 | 3 | 62 | 79 | 0 |
| 2026-01-02 | NEUTRAL | 52 | 4 | 58 | 82 | 1 |
| 2025-12-31 | NEUTRAL | 62 | 5 | 53 | 85 | 1 |
| 2025-12-30 | FRAGILE | 77 | 6 | 49 | 86 | 1 |
| 2025-12-29 | FRAGILE | 84 | 7 | 50 | 85 | 1 |
| 2025-12-26 | STRESS | 90 | 7 | 45 | 83 | 1 |
| 2025-12-24 | STRESS | 87 | 8 | 44 | 77 | 1 |
| 2025-12-23 | STRESS | 73 | 10 | 43 | 69 | 1 |
| 2025-12-22 | TRANSITION | 56 | 13 | 44 | 72 | 0 |
| 2025-12-19 | NEUTRAL | 41 | 16 | 46 | 68 | 1 |
| 2025-12-18 | NEUTRAL | 32 | 20 | 52 | 67 | 1 |
| 2025-12-17 | NEUTRAL | 27 | 25 | 56 | 66 | 1 |
| 2025-12-16 | NEUTRAL | 27 | 23 | 60 | 67 | 1 |
| 2025-12-15 | NEUTRAL | 28 | 20 | 62 | 67 | 0 |
| 2025-12-12 | NEUTRAL | 30 | 18 | 62 | 68 | 0 |
| 2025-12-11 | NEUTRAL | 31 | 15 | 62 | 69 | 0 |
| 2025-12-10 | NEUTRAL | 32 | 13 | 62 | 69 | 0 |
| 2025-12-09 | NEUTRAL | 34 | 17 | 59 | 70 | 0 |
| 2025-12-08 | NEUTRAL | 38 | 21 | 56 | 71 | 0 |
| 2025-12-05 | NEUTRAL | 40 | 19 | 52 | 71 | 0 |
| 2025-12-04 | NEUTRAL | 41 | 15 | 52 | 71 | 0 |
| 2025-12-03 | NEUTRAL | 42 | 11 | 52 | 71 | 0 |
| 2025-12-02 | NEUTRAL | 45 | 9 | 48 | 70 | 0 |
| 2025-12-01 | NEUTRAL | 51 | 7 | 45 | 69 | 0 |
| 2025-11-28 | NEUTRAL | 31 | 8 | 48 | 65 | 0 |
reference maintained independently · hash: 80fabb